山东青年政治学院专升本计算机科学与技术专业
山东青年政治学院专升本计算机科学与技术专业详情
关注度 :
专业详情
没找到您想报的专业?
专业匹配→
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 调整后 招生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 滨州学院 | 100 | 6102计算机类 |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 菏泽学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 济宁学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 聊城大学东昌学院 | 120 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 160 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁理工学院 | 225 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛科技大学(高密校区) | 65 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学琴岛学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学海都学院 | 125 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东财经大学燕山学院 | 105 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东第一医科大学 | 60 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学泰山科技学院 | 330 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 120 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东青年政治学院 | 240 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 泰山学院 | 50 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 潍坊理工学院 | 340 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 烟台大学文经学院 | 60 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学胜利学院 | 90 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛工学院 | 240 |
考试科目
哲学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学的考试科目为:英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ。
经济学、农学、医学、管理学的考试科目为:英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ
理学、工学的考试科目为:英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ
山东专升本考试科目主要为公共课,没有专业课,考生需要考4门,每门100分,总分400分。
学士学位
山东专升本考生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
山东青年政治学院其他招生专业
其他学校
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。