2022年山东协和学院专升本校荐生招生计划
【导读】许多同学在找招生院校的招生计划,山东专升本网在这里为大家准备了2022年山东协和学院专升本校荐生招生计划,一起看看吧!
2022年山东协和学院专升本校荐生招生计划一共有2520人,招生专业有学前教育、英语、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、土木工程、口腔医学、中药学、医学检验技术医学影像技术康复治疗学、护理学、助产学、工程管理、工程造价、市场营销、会计学、财务管理、物流管理、电子商务、旅游管理、酒店管理、音乐学、视觉传达设计、环境设计。
2022年山东协和学院专升本校荐生招生计划表
序号 | 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生计划 | 学费标准元/年 | 对应专科专业(类) | |
非师范类 | 师范类 | ||||||
1 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 180 | 23800 | 670101K 早期教育 |
670102K 学前教育 | |||||||
2 | 文学 | 050201 | 英语 | 40 | 0 | 19800 | 6702 语言类 |
670106K 英语教育 | |||||||
3 | 工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 0 | 19800 | 5205 煤炭类 |
5206 金属与非金属矿类 | |||||||
5404 建筑设备类 | |||||||
5601 机械设计制造类 | |||||||
5602 机电设备类 | |||||||
5603 自动化类 | |||||||
5606 航空装备类 | |||||||
5607 汽车制造类 | |||||||
6001 铁道运输类 | |||||||
6004 航空运输类 | |||||||
4 | 工学 | 080204 | 机械电子工程 | 50 | 0 | 19800 | 5205 煤炭类 |
5206 金属与非金属矿类 | |||||||
5601 机械设计制造类 | |||||||
5602 机电设备类 | |||||||
5603 自动化类 | |||||||
6002 道路运输类 | |||||||
6003 水上运输类 | |||||||
6004 航空运输类 | |||||||
6006 城市轨道交通类 | |||||||
5 | 工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 50 | 0 | 19800 | 5607 汽车制造类 |
6002 道路运输类 | |||||||
6 | 工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 40 | 0 | 19800 | 5205 煤炭类 |
5206 金属与非金属矿类 | |||||||
5301 电力技术类 | |||||||
5302 热能与发电工程类 | |||||||
5303 新能源发电工程类 | |||||||
5601 机械设计制造类 | |||||||
5603 自动化类 | |||||||
5606 航空装备类 | |||||||
5607 汽车制造类 | |||||||
6001 铁道运输类 | |||||||
6003 水上运输类 | |||||||
6006 城市轨道交通类 | |||||||
6101 电子信息类 | |||||||
7 | 工学 | 080701 | 电子信息工程 | 40 | 0 | 19800 | 5603 自动化类 |
5606 航空装备类 | |||||||
6004 航空运输类 | |||||||
6006 城市轨道交通类 | |||||||
6101 电子信息类 | |||||||
6103 通信类 | |||||||
670107K 物理教育 | |||||||
8 | 工学 | 080801 | 自动化 | 40 | 0 | 19800 | 5205 煤炭类 |
5301 电力技术类 | |||||||
5601 机械设计制造类 | |||||||
5603 自动化类 | |||||||
9 | 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 30 | 0 | 19800 | 6102 计算机类 |
10 | 工学 | 080902 | 软件工程 | 40 | 0 | 19800 | 6101 电子信息类 |
6102 计算机类 | |||||||
6103 通信类 | |||||||
11 | 工学 | 080903 | 网络工程 | 50 | 0 | 19800 | 670120K 现代教育技术 |
6101 电子信息类 | |||||||
6102 计算机类 | |||||||
12 | 工学 | 080905 | 物联网工程 | 50 | 0 | 22800 | 6101 电子信息类 |
6102 计算机类 | |||||||
6103 通信类 | |||||||
13 | 工学 | 080906 | 数字媒体技术 | 50 | 0 | 19800 | 5401 建筑设计类 |
5803 印刷类 | |||||||
6102 计算机类 | |||||||
6601 新闻出版类 | |||||||
6602 广播影视类 | |||||||
5401 建筑设计类 | |||||||
14 | 工学 | 081001 | 土木工程 | 50 | 0 | 19800 | 5205 煤炭类 |
5401 建筑设计类 | |||||||
5402 城乡规划与管理类 | |||||||
5403 土建施工类 | |||||||
5406 市政工程类 | |||||||
550101 水文与水资源工程 | |||||||
6001 铁道运输类 | |||||||
6002 道路运输类 | |||||||
6003 水上运输类 | |||||||
6006 城市轨道交通类 | |||||||
15 | 医学 | 100301K | 口腔医学 | 50 | 0 | 39800 | 620102K 口腔医学 |
16 | 医学 | 100801 | 中药学 | 80 | 0 | 28800 | 5902 药品制造类 |
6203 药学类 | |||||||
17 | 医学 | 101001 | 医学检验技术 | 240 | 0 | 28800 | 6204 医学技术类 |
18 | 医学 | 101003 | 医学影像技术 | 240 | 0 | 28800 | 6204 医学技术类 |
19 | 医学 | 101005 | 康复治疗学 | 100 | 0 | 22800 | 6202 护理类 |
6205 康复治疗类 | |||||||
6206 公共卫生与卫生管理类 | |||||||
6208 健康管理与促进类 | |||||||
670402 运动防护 | |||||||
670409 体育保健与康复 | |||||||
20 | 医学 | 101101 | 护理学 | 350 | 0 | 23800 | 6202 护理类 |
21 | 医学 | 101102T | 助产学 | 50 | 0 | 22800 | 6202 护理类 |
22 | 管理学 | 120103 | 工程管理 | 40 | 0 | 19800 | |
5403 土建施工类 | |||||||
5404 建筑设备类 | |||||||
5405 建设工程管理类 | |||||||
5406 市政工程类 | |||||||
5407 房地产类 | |||||||
5502 水利工程与管理类 | |||||||
6002 道路运输类 | |||||||
6003 水上运输类 | |||||||
23 | 管理学 | 120105 | 工程造价 | 40 | 0 | 19800 | 5405 建设工程管理类 |
5406 市政工程类 | |||||||
5407 房地产类 | |||||||
5502 水利工程与管理类 | |||||||
6002 道路运输类 | |||||||
6003 水上运输类 | |||||||
24 | 管理学 | 120202 | 市场营销 | 50 | 0 | 19800 | 560119 工业工程技术 |
5804 纺织服装类 | |||||||
5901 食品工业类 | |||||||
5902 药品制造类 | |||||||
5903 食品药品管理类 | |||||||
5904 粮食工业类 | |||||||
5905 粮食储检类 | |||||||
600109 铁路物流管理 | |||||||
6002 道路运输类 | |||||||
6306 工商管理类 | |||||||
6307 市场营销类 | |||||||
6308 电子商务类 | |||||||
6401 旅游类 | |||||||
6402 餐饮类 | |||||||
6504 文化服务类 | |||||||
6601 新闻出版类 | |||||||
6602 广播影视类 | |||||||
6901 公共事业类 | |||||||
6902 公共管理类 | |||||||
6903 公共服务类 | |||||||
25 | 管理学 | 120203K | 会计学 | 200 | 0 | 19800 | 6303 财务会计类 |
6304 统计类 | |||||||
26 | 管理学 | 120204 | 财务管理 | 50 | 0 | 19800 | 6303 财务会计类 |
27 | 管理学 | 120601 | 物流管理 | 40 | 0 | 19800 | 600109 铁路物流管理 |
6002 道路运输类 | |||||||
6003 水上运输类 | |||||||
6004 航空运输类 | |||||||
6007 邮政类 | |||||||
6305 经济贸易类 | |||||||
6309 物流类 | |||||||
28 | 管理学 | 120801 | 电子商务 | 40 | 0 | 19800 | 600109 铁路物流管理 |
6004 航空运输类 | |||||||
6305 经济贸易类 | |||||||
6306 工商管理类 | |||||||
6307 市场营销类 | |||||||
6308 电子商务类 | |||||||
29 | 管理学 | 120901K | 旅游管理 | 30 | 0 | 19800 | 6003 水上运输类 |
6004 航空运输类 | |||||||
6401 旅游类 | |||||||
6402 餐饮类 | |||||||
6702 语言类 | |||||||
30 | 管理学 | 120902 | 酒店管理 | 30 | 0 | 19800 | 6003 水上运输类 |
6004 航空运输类 | |||||||
6401 旅游类 | |||||||
6402 餐饮类 | |||||||
31 | 艺术学 | 130202 | 音乐学 | 50 | 0 | 23800 | 6502 表演艺术类 |
670112K 音乐教育 | |||||||
32 | 艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 40 | 0 | 22800 | 5803 印刷类 |
6501 艺术设计类 | |||||||
6503 民族文化类 | |||||||
33 | 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 40 | 0 | 23800 | 5401 建筑设计类 |
5402 城乡规划与管理类 | |||||||
5804 纺织服装类 | |||||||
610209 数字展示技术 | |||||||
6501 艺术设计类 | |||||||
6503 民族文化类 | |||||||
合计 | 2340 | 180 |
以上就是2022年山东协和学院专升本校荐生招生计划的相关内容了,各位考生可加入【山东专升本考生交流群】和同学们一起交流,或【在线咨询】专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。