2019年学士学位主干课考试济宁考点考场安排(2)
姓名
|
专业 | 学号 | 考场 | 教室 | 座位号 |
周娜 | 护理学 | 165252513 | 2 | 201 | 1号 |
张宇翔 | 护理学 | 165252515 | 2 | 201 | 2号 |
刘颖 | 护理学 | 165253614 | 2 | 201 | 3号 |
齐高云 | 护理学 | 165254030 | 2 | 201 | 4号 |
孙迪 | 护理学 | 165255900 | 2 | 201 | 5号 |
尹雪燕 | 护理学 | 175251639 | 2 | 201 | 6号 |
赵磊 | 护理学 | 175251647 | 2 | 201 | 7号 |
宋振晴 | 护理学 | 175251650 | 2 | 201 | 8号 |
李仕鸿 | 护理学 | 175251657 | 2 | 201 | 9号 |
吕晓璇 | 护理学 | 175251664 | 2 | 201 | 10号 |
牛斌 | 护理学 | 175251666 | 2 | 201 | 11号 |
胡琳 | 护理学 | 175251667 | 2 | 201 | 12号 |
齐梦真 | 护理学 | 175251682 | 2 | 201 | 13号 |
程婷婷 | 护理学 | 175251688 | 2 | 201 | 14号 |
崔馨跃 | 护理学 | 175251690 | 2 | 201 | 15号 |
孟珍 | 护理学 | 175251698 | 2 | 201 | 16号 |
刘芳 | 护理学 | 175251699 | 2 | 201 | 17号 |
李艺苑 | 护理学 | 175251702 | 2 | 201 | 18号 |
明珠 | 护理学 | 175251704 | 2 | 201 | 19号 |
李奇娜 | 护理学 | 175251711 | 2 | 201 | 20号 |
肖素君 | 护理学 | 175251717 | 2 | 201 | 21号 |
齐男 | 护理学 | 175251720 | 2 | 201 | 22号 |
王文凯 | 护理学 | 175251721 | 2 | 201 | 23号 |
叶亚男 | 护理学 | 175251728 | 2 | 201 | 24号 |
周晓 | 护理学 | 175251733 | 2 | 201 | 25号 |
林玉惠 | 护理学 | 175251735 | 2 | 201 | 26号 |
朱顺心 | 护理学 | 175251736 | 2 | 201 | 27号 |
王栋栋 | 护理学 | 175251737 | 2 | 201 | 28号 |
樊悦红 | 护理学 | 175251741 | 2 | 201 | 29号 |
郑雪琰 | 护理学 | 175251744 | 2 | 201 | 30号 |
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。