山东省2021年专升本最低分数线(建档立卡类)
2021年普通专升本平行志愿投档情况统计表(建档立卡考生类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10426 | 青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 303.156088082065 |
10426 | 青岛科技大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 213.128079020065 |
10426 | 青岛科技大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 135.069049022044 |
10426 | 青岛科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 210.096058060054 |
10426 | 青岛科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 267.128071069070 |
10426 | 青岛科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 254.142089055057 |
10426 | 青岛科技大学 | 120202 | 市场营销 | 261.139071057065 |
10426 | 青岛科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 249.144085047058 |
10426 | 青岛科技大学 | 130503 | 环境设计 | 237.141082033063 |
10426 | 青岛科技大学 | 130504 | 产品设计 | 117.058046020039 |
10429 | 青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 286.158087063065 |
10429 | 青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 185.069057065051 |
10429 | 青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 180.109058016055 |
10429 | 青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 221.108061048065 |
10429 | 青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 208.126067017065 |
10429 | 青岛理工大学 | 120103 | 工程管理 | 195.094056060041 |
10429 | 青岛理工大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 125.060054025040 |
10429 | 青岛理工大学 | 120105 | 工程造价 | 222.121063045056 |
10429 | 青岛理工大学 | 120202 | 市场营销 | 205.105059046054 |
10429 | 青岛理工大学 | 120203K | 会计学 | 260.125063074061 |
10429 | 青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 228.104053073051 |
10429 | 青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 190.078063067045 |
10429 | 青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 186.097060029060 |
10439 | 山东第一医科大学 | 050201 | 英语 | 301.150077090061 |
10439 | 山东第一医科大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 210.134081024052 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101001 | 医学检验技术 | 201.088060065048 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 90.043043017030 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 153.093064019041 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101101 | 护理学 | 190.114060023053 |
10439 | 山东第一医科大学 | 120202 | 市场营销 | 200.101062046053 |
10439 | 山东第一医科大学 | 120901K | 旅游管理 | 238.119064060059 |
10441 | 山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 274.167097036071 |
10441 | 山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 262.156088050056 |
10443 | 济宁医学院 | 050201 | 英语 | 176.068059062046 |
10443 | 济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 216.101054055060 |
10443 | 济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 216.115064057044 |
10443 | 济宁医学院 | 100701 | 药学 | 219.111067060048 |
10443 | 济宁医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 82.054036005023 |
10443 | 济宁医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 85.000000052033 |
10443 | 济宁医学院 | 101101 | 护理学 | 139.062056041036 |
10443 | 济宁医学院 | 120202 | 市场营销 | 101.053040019029 |
10448 | 德州学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 248.142074049057 |
10448 | 德州学院 | 030101K | 法学 | 148.064041048036 |
10448 | 德州学院 | 040107 | 小学教育(师范类) | 289.156088065068 |
10448 | 德州学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 126.076057015035 |
10448 | 德州学院 | 050201 | 英语(师范类) | 174.077048059038 |
10448 | 德州学院 | 071001 | 生物科学(师范类) | 192.090051027075 |
10448 | 德州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 139.080053034025 |
10448 | 德州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 202.119062027056 |
10448 | 德州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 173.083053046044 |
10448 | 德州学院 | 101101 | 护理学 | 113.054048021038 |
10448 | 德州学院 | 120201K | 工商管理 | 164.087044022055 |
10448 | 德州学院 | 120203K | 会计学 | 131.060048036035 |
10448 | 德州学院 | 120402 | 行政管理 | 136.063060043030 |
10448 | 德州学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 134.068044035031 |
10449 | 滨州学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 147.063048051033 |
10449 | 滨州学院 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 152.071052042039 |
10449 | 滨州学院 | 050201 | 英语 | 216.102056074040 |
10449 | 滨州学院 | 050201 | 英语(师范类) | 217.113063064040 |
10449 | 滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 232.132067051049 |
10449 | 滨州学院 | 071002 | 生物技术 | 99.051048013035 |
10449 | 滨州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 169.105057015049 |
10449 | 滨州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 147.080053020047 |
10449 | 滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 143.083043022038 |
10449 | 滨州学院 | 081001 | 土木工程 | 149.061046045043 |
10449 | 滨州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 203.077055070056 |
10449 | 滨州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 160.086059035039 |
10449 | 滨州学院 | 083002T | 生物制药 | 184.088059050046 |
10449 | 滨州学院 | 120202 | 市场营销 | 114.059046025030 |
10449 | 滨州学院 | 120602 | 物流工程 | 161.088054018055 |
10449 | 滨州学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 162.073050043046 |
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。