2022年青岛农业大学海都学院专升本校荐生最低录取分数线
【导读】今天,青岛农业大学海都学院专升本网为大家带来了2022年青岛农业大学海都学院专升本校荐生最低录取分数线,相信很多考生对此都比较关心这个问题,下面就一起来看看吧!
2022年青岛农业大学海都学院专升本校荐生最低录取分数线
青岛农业大学海都学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 235.1240701 |
青岛农业大学海都学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 279.1420941 |
青岛农业大学海都学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 282.1540831 |
青岛农业大学海都学院 | 80701 | 电子信息工程 | 284.1420851 |
青岛农业大学海都学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 287.1470911 |
青岛农业大学海都学院 | 81001 | 土木工程 | 278.1520901 |
青岛农业大学海都学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 212.1020561 |
青岛农业大学海都学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 205.1010601 |
青岛农业大学海都学院 | 90102 | 园艺 | 115.050047 |
青岛农业大学海都学院 | 90301 | 动物科学 | 188.09305 |
青岛农业大学海都学院 | 90401 | 动物医学 | 196.0720471 |
青岛农业大学海都学院 | 90502 | 园林 | 111.041041 |
青岛农业大学海都学院 | 120202 | 市场营销 | 274.1550911 |
青岛农业大学海都学院 | 120204 | 财务管理 | 282.1490871 |
青岛农业大学海都学院 | 120401 | 公共事业管理 | 280.1540861 |
青岛农业大学海都学院 | 130305 | 广播电视编导 | 262.1560941 |
青岛农业大学海都学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 265.1340881 |
青岛农业大学海都学院 | 130503 | 环境设计 | 260.1510971 |
以上内容就是关于“2022年青岛农业大学海都学院专升本校荐生最低录取分数线”的全部内容,各位考生可加入【山东专升本考生交流群】和同学们一起交流,或【在线咨询】专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。