2022年齐鲁理工学院专升本专业对照表
【导读】许多同学专升本想要报考齐鲁理工学院,为了方便大家查看,山东专升本网在这里为大家准备了2022年齐鲁理工学院专升本专业对照表,一起看看吧!
2022年齐鲁理工学院专升本招生专业有金融学、英语、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、化学工程与工艺、中药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理学、工程造价、会计学、旅游管理、产品设计、学前教育。
2022年齐鲁理工学院专升本专业对照表
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 对应专科专业(类) |
经济学 | 020301K | 金融学 | 620111投资与理财 |
6301财政税务类 | |||
6302金融类 | |||
6305经济贸易类 | |||
6309物流类 | |||
文学 | 50201 | 英语 | 6702语言类 |
670106K英语教育 | |||
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||
5404建筑设备类 | |||
5601机械设计制造类 | |||
5602机电设备类 | |||
5603自动化类 | |||
5606航空装备类 | |||
5607汽车制造类 | |||
6001铁道运输类 | |||
6004航空运输类 | |||
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 6102计算机类 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 6101电子信息类 |
6102计算机类 | |||
6103通信类 | |||
工学 | 81001 | 土木工程 | 5205煤炭类 |
5401建筑设计类 | |||
5402城乡规划与管理类 | |||
5403 土建施工类 | |||
5406市政工程类 | |||
550101水文与水资源工程 | |||
6001铁道运输类 | |||
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
6006城市轨道交通类 | |||
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 5204石油与天然气类 |
520902化工安全技术 | |||
5702化工技术类 | |||
5801轻化工类 | |||
医学 | 100801 | 中药学 | 5902药品制造类 |
6203药学类 | |||
医学 | 101001 | 医学检验技术 | 6204医学技术类 |
医学 | 101003 | 医学影像技术 | 6204医学技术类 |
医学 | 101005 | 康复治疗学 | 6202护理类 |
6205康复治疗类 | |||
6206公共卫生与卫生管理类 | |||
6208健康管理与促进类 | |||
670402运动防护 | |||
670409体育保健与康复 | |||
医学 | 101101 | 护理学 | 6202护理类 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 5405建设工程管理类 |
5406市政工程类 | |||
5407房地产类 | |||
5502水利工程与管理类 | |||
6002道路运输类 | |||
6003水上运输类 | |||
管理学 | 120203K | 会计学 | 6303财务会计类 |
6304统计类 | |||
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 6003水上运输类 6004航空运输类 6401旅游类 |
6402睿饮类 | |||
6702语言类 | |||
艺术学 | 130504 | 产品设计 | 5601机械设计制造类 |
5802包装类 | |||
5803印刷类 | |||
5804纺织服装类 | |||
6501艺术设计类 | |||
6503民族文化类 | |||
教育学 | 40106 | 学前教育 | 670101K早期教育 |
670102K学前教育 |
2022年齐鲁理工学院专升本专业对照表的相关内容到这里就结束了,各位考生可加入【山东专升本考生交流群】和同学们一起交流,或【在线咨询】专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。