2022年山东专升本录取分数线高于300的院校有哪些?
【导读】有同学问2022年山东专升本录取分数线高于300的院校有哪些?山东专升本网在这里为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
2022年山东专升本录取分数线高于300的院校
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛科技大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 316.161089079076 |
青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 332.180100078074 |
青岛科技大学 | 120204 | 财务管理 | 327.165094079083 |
青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 322.166095079077 |
青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 310.162089076072 |
青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 312.159089077076 |
青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 316.161096080075 |
青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 300.158095068074 |
青岛理工大学 | 120103 | 工程管理 | 307.160094074073 |
青岛理工大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 300.155090077068 |
青岛理工大学 | 120105 | 工程造价 | 312.160097075077 |
青岛理工大学 | 120202 | 市场营销 | 315.160094074081 |
青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 309.156096079074 |
青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 310.166096069075 |
青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 313.165099073075 |
山东第一医科大学 | 050201 | 英语 | 328.173099079076 |
山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 320.164095084072 |
山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 320.166097077077 |
山东第一医科大学 | 120202 | 市场营销 | 310.166093078066 |
山东第一医科大学 | 120901K | 旅游管理 | 304.159091075070 |
山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 308.159096082067 |
山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 308.159094068081 |
济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 305.148080075082 |
济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 318.158094079081 |
滨州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 314.170099067077 |
滨州学院 | 050201 | 英语 | 310.164097084062 |
滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 304.167097068069 |
滨州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 304.158093075071 |
滨州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 305.171100057077 |
滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.158092073079 |
滨州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 311.164093067080 |
滨州学院 | 120202 | 市场营销 | 304.161094073070 |
临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 316.169097078069 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 304.154084079071 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 306.162100075069 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 321.167097081073 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 317.167100073077 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 312.166091077069 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 302.147084078077 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 308.157092073078 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 312.163095070079 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 313.159099075079 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 315.167096071077 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 311.153085077081 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 307.165094067075 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 311.167097076068 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 318.165097077076 |
临沂大学 | 120210 | 文化产业管理 | 303.157083073073 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 304.155093075074 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 309.158091077074 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 303.155089074074 |
泰山学院 | 040107 | 小学教育 | 315.165100079071 |
泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.165096068077 |
济宁学院 | 020302 | 金融工程 | 304.160092069075 |
济宁学院 | 040106 | 学前教育 | 315.165099075075 |
济宁学院 | 040107 | 小学教育 | 307.167100073067 |
济宁学院 | 050101 | 汉语言文学 | 308.171099073064 |
济宁学院 | 050201 | 英语 | 313.164100075074 |
济宁学院 | 050262 | 商务英语 | 305.157093078070 |
济宁学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 309.160097083066 |
济宁学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 303.159096069075 |
济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 305.160096078067 |
菏泽学院 | 040107 | 小学教育 | 302.160097080062 |
菏泽学院 | 040108 | 特殊教育 | 302.163097071068 |
菏泽学院 | 050201 | 英语 | 309.164095076069 |
菏泽学院 | 050207 | 日语 | 302.166099073063 |
菏泽学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 304.161097075068 |
菏泽学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 301.159099067075 |
菏泽学院 | 080903 | 网络工程 | 301.165100076060 |
菏泽学院 | 120204 | 财务管理 | 306.156094079071 |
菏泽学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 307.163092076068 |
齐鲁医药学院 | 100301K | 口腔医学 | 301.156094075070 |
齐鲁医药学院 | 101101 | 护理学 | 301.159091077065 |
枣庄学院 | 040106 | 学前教育 | 314.168098077069 |
枣庄学院 | 040107 | 小学教育 | 302.172100070060 |
枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学 | 308.165095082061 |
枣庄学院 | 050201 | 英语 | 306.159096074073 |
枣庄学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 300.159095064077 |
枣庄学院 | 120204 | 财务管理 | 307.152083081074 |
潍坊学院 | 040106 | 学前教育 | 318.165088081072 |
潍坊学院 | 050201 | 英语 | 316.170100076070 |
潍坊学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 302.162097067073 |
山东交通学院 | 020301K | 金融学 | 300.161096076063 |
山东交通学院 | 030101K | 法学 | 303.163100070070 |
山东交通学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 305.172100062071 |
山东交通学院 | 120207 | 审计学 | 316.164094080072 |
山东女子学院 | 030102T | 知识产权 | 301.161094074066 |
山东女子学院 | 040106 | 学前教育 | 321.165097078078 |
山东女子学院 | 050201 | 英语 | 306.165096078063 |
山东女子学院 | 080902 | 软件工程 | 302.160092075067 |
山东女子学院 | 120203K | 会计学 | 308.157092079072 |
山东女子学院 | 120414T | 养老服务管理 | 309.151085084074 |
潍坊科技学院 | 040106 | 学前教育 | 303.172097058073 |
山东石油化工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 300.157097075068 |
聊城大学东昌学院 | 040106 | 学前教育 | 312.168097077067 |
聊城大学东昌学院 | 050201 | 英语 | 300.166099069065 |
聊城大学东昌学院 | 120203K | 会计学 | 300.158094074068 |
齐鲁师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 315.168100078069 |
齐鲁师范学院 | 050201 | 英语 | 320.171099075074 |
齐鲁师范学院 | 120204 | 财务管理 | 309.160097079070 |
齐鲁师范学院 | 130401 | 美术学 | 301.169100073059 |
山东青年政治学院 | 050101 | 汉语言文学 | 306.169097067070 |
山东青年政治学院 | 050201 | 英语 | 310.164099077069 |
山东青年政治学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 303.163100076064 |
山东青年政治学院 | 120204 | 财务管理 | 310.160091079071 |
山东管理学院 | 050107T | 秘书学 | 304.161099077066 |
山东管理学院 | 120202 | 市场营销 | 300.150082071079 |
山东管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 301.160096068073 |
山东管理学院 | 120801 | 电子商务 | 300.154093073073 |
山东农业工程学院 | 120204 | 财务管理 | 304.159097072073 |
山东农业工程学院 | 120207 | 审计学 | 303.158094080065 |
2022年山东专升本录取分数线高于300的院校有哪些?的相关内容到这里就结束了,各位考生可加入【山东专升本考生交流群】和同学们一起交流,或【在线咨询】专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。