2020年山东普通专升本补录平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类)
2020年普通专升本补录平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类) | |||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 | |
10448 | 德州学院 | 030101K | 法学 | 227 | |
10448 | 德州学院 | 071002 | 生物技术 | 156 | |
10448 | 德州学院 | 120201K | 工商管理 | 107 | |
10449 | 滨州学院 | 083002T | 生物制药 | 119 | |
10452 | 临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 153 | |
10452 | 临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 131 | |
10452 | 临沂大学 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 269 | |
10452 | 临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 131 | |
10452 | 临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 100 | |
10453 | 泰山学院 | 071001 | 生物科学(含师范类) | 121 | |
10453 | 泰山学院 | 120901K | 旅游管理 | 173 | |
10454 | 济宁学院 | 040201 | 体育教育(师范类) | 185 | |
10454 | 济宁学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 165 | |
10454 | 济宁学院 | 120402 | 行政管理 | 102 | |
10454 | 济宁学院 | 120902 | 酒店管理 | 102 | |
10454 | 济宁学院 | 130202 | 音乐学(师范类) | 111 | |
10455 | 菏泽学院 | 071001 | 生物科学(含师范类) | 146 | |
10455 | 菏泽学院 | 080204 | 机械电子工程 | 105 | |
10455 | 菏泽学院 | 081001 | 土木工程 | 167 | |
10455 | 菏泽学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 171 | |
10455 | 菏泽学院 | 082801 | 建筑学 | 141 | |
10455 | 菏泽学院 | 083002T | 生物制药 | 101 | |
10455 | 菏泽学院 | 090401 | 动物医学 | 123 | |
10455 | 菏泽学院 | 130202 | 音乐学(师范类) | 109 | |
10455 | 菏泽学院 | 130310 | 动画 | 148 | |
10455 | 菏泽学院 | 130504 | 产品设计 | 110 | |
10825 | 齐鲁医药学院 | 100801 | 中药学 | 169 | |
10825 | 齐鲁医药学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 115 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 187 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 128 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 101 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 138 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 080903 | 网络工程 | 107 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 101001 | 医学检验技术 | 145 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 101003 | 医学影像技术 | 171 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 115 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 152 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 110 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 120103 | 工程管理 | 100 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 120202 | 市场营销 | 131 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 120701 | 工业工程 | 135 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 130503 | 环境设计 | 107 | |
10904 | 枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学(含师范类) | 243 | |
10904 | 枣庄学院 | 050201 | 英语(含师范类) | 274 | |
10904 | 枣庄学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 180 | |
10904 | 枣庄学院 | 120901K | 旅游管理 | 109 | |
10904 | 枣庄学院 | 130202 | 音乐学(师范类) | 109 | |
11510 | 山东交通学院 | 050202 | 俄语 | 130 | |
11510 | 山东交通学院 | 050207 | 日语 | 115 | |
11510 | 山东交通学院 | 0818ZK | 航海与船舶类(含航海技术 、轮机工程、船舶电子电气 工程专业) |
113 | |
12331 | 山东女子学院 | 050201 | 英语(含师范类) | 282 | |
12331 | 山东女子学院 | 120201K | 工商管理 | 127 | |
12331 | 山东女子学院 | 120206 | 人力资源管理 | 108 | |
12331 | 山东女子学院 | 120901K | 旅游管理 | 109 | |
12331 | 山东女子学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 125 | |
12843 | 潍坊科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 156 | |
12843 | 潍坊科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 168 | |
12843 | 潍坊科技学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 141 | |
12843 | 潍坊科技学院 | 090102 | 园艺 | 105 | |
12843 | 潍坊科技学院 | 120202 | 市场营销 | 207 | |
12843 | 潍坊科技学院 | 130503 | 环境设计 | 107 | |
13006 | 山东英才学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 100 | |
13006 | 山东英才学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | |
13006 | 山东英才学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 100 | |
13006 | 山东英才学院 | 120204 | 财务管理 | 145 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 102 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 050101 | 汉语言文学(含师范类) | 148 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 050201 | 英语(含师范类) | 163 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 080201 | 机械工程 | 101 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 120 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 100 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 080903 | 网络工程 | 100 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 101005 | 康复治疗学 | 100 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 100 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 120105 | 工程造价 | 104 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 120201K | 工商管理 | 110 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 104 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 120602 | 物流工程 | 135 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 107 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 105 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 114 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 111 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 155 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 100 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 129 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 081001 | 土木工程 | 124 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 101101 | 护理学 | 137 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 120103 | 工程管理 | 110 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 120202 | 市场营销 | 105 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 120204 | 财务管理 | 102 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 120601 | 物流管理 | 123 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 120801 | 电子商务 | 105 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 130503 | 环境设计 | 135 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 107 | |
13322 | 山东现代学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 160 | |
13322 | 山东现代学院 | 080903 | 网络工程 | 131 | |
13322 | 山东现代学院 | 081801 | 交通运输 | 100 | |
13322 | 山东现代学院 | 100701 | 药学 | 260 | |
13322 | 山东现代学院 | 101101 | 护理学 | 182 | |
13324 | 山东协和学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 161 | |
13324 | 山东协和学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 118 | |
13324 | 山东协和学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 154 | |
13324 | 山东协和学院 | 100801 | 中药学 | 107 | |
13324 | 山东协和学院 | 101005 | 康复治疗学 | 139 | |
13324 | 山东协和学院 | 120103 | 工程管理 | 104 | |
13324 | 山东协和学院 | 120202 | 市场营销 | 134 | |
13324 | 山东协和学院 | 120204 | 财务管理 | 133 | |
13359 | 烟台大学文经学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 112 | |
13359 | 烟台大学文经学院 | 030101K | 法学 | 116 | |
13359 | 烟台大学文经学院 | 050101 | 汉语言文学(含师范类) | 130 | |
13359 | 烟台大学文经学院 | 050262 | 商务英语 | 185 | |
13359 | 烟台大学文经学院 | 080207 | 车辆工程 | 106 | |
13359 | 烟台大学文经学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 111 | |
13359 | 烟台大学文经学院 | 120201K | 工商管理 | 138 | |
13359 | 烟台大学文经学院 | 120202 | 市场营销 | 160 | |
13359 | 烟台大学文经学院 | 120206 | 人力资源管理 | 128 | |
13373 | 聊城大学东昌学院 | 050201 | 英语(含师范类) | 105 | |
13373 | 聊城大学东昌学院 | 050209 | 朝鲜语 | 133 | |
13373 | 聊城大学东昌学院 | 080701 | 电子信息工程 | 140 | |
13373 | 聊城大学东昌学院 | 130503 | 环境设计 | 108 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 119 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 050201 | 英语(含师范类) | 163 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 162 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 148 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 080905 | 物联网工程 | 108 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 081001 | 土木工程 | 101 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 082801 | 建筑学 | 127 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 120103 | 工程管理 | 147 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 120601 | 物流管理 | 104 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 130503 | 环境设计 | 150 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 125 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 050101 | 汉语言文学(含师范类) | 100 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 050201 | 英语(含师范类) | 194 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 100 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 104 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 121 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 120204 | 财务管理 | 107 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 120901K | 旅游管理 | 108 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 130305 | 广播电视编导 | 118 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 130401 | 美术学(师范类) | 103 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 102 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 130503 | 环境设计 | 111 | |
13379 | 潍坊理工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 101 | |
13383 | 山东财经大学燕山学院 | 020301K | 金融学 | 100 | |
13383 | 山东财经大学燕山学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 109 | |
13383 | 山东财经大学燕山学院 | 120201K | 工商管理 | 117 | |
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 030101K | 法学 | 153 | |
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 104 | |
13624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 130 | |
13624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 111 | |
13624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 080701 | 电子信息工程 | 102 | |
13624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 081001 | 土木工程 | 111 | |
13624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 120402 | 行政管理 | 150 | |
13624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 120801 | 电子商务 | 100 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 133 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 080207 | 车辆工程 | 113 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 117 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 103 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 107 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 080903 | 网络工程 | 108 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 120 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 120105 | 工程造价 | 107 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 120602 | 物流工程 | 107 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 130504 | 产品设计 | 113 | |
13857 | 山东华宇工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 130 | |
13995 | 青岛工学院 | 050201 | 英语(含师范类) | 112 | |
13995 | 青岛工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 101 | |
13995 | 青岛工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 103 | |
13995 | 青岛工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 105 | |
13995 | 青岛工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 111 | |
13995 | 青岛工学院 | 081001 | 土木工程 | 117 | |
13995 | 青岛工学院 | 120201K | 工商管理 | 148 | |
13995 | 青岛工学院 | 120202 | 市场营销 | 109 | |
13995 | 青岛工学院 | 120601 | 物流管理 | 102 | |
13995 | 青岛工学院 | 120801 | 电子商务 | 124 | |
13997 | 青岛农业大学海都学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 137 | |
13997 | 青岛农业大学海都学院 | 081001 | 土木工程 | 102 | |
13997 | 青岛农业大学海都学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 122 | |
13997 | 青岛农业大学海都学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 124 | |
13997 | 青岛农业大学海都学院 | 090401 | 动物医学 | 100 | |
13997 | 青岛农业大学海都学院 | 120204 | 财务管理 | 106 | |
13997 | 青岛农业大学海都学院 | 120401 | 公共事业管理 | 105 | |
13997 | 青岛农业大学海都学院 | 130305 | 广播电视编导 | 135 | |
13997 | 青岛农业大学海都学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 102 | |
13997 | 青岛农业大学海都学院 | 130503 | 环境设计 | 103 | |
13998 | 齐鲁理工学院 | 020301K | 金融学 | 111 | |
13998 | 齐鲁理工学院 | 040106 | 学前教育(师范类) | 184 | |
13998 | 齐鲁理工学院 | 081001 | 土木工程 | 105 | |
13998 | 齐鲁理工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 106 | |
13999 | 山东财经大学东方学院 | 020301K | 金融学 | 113 | |
13999 | 山东财经大学东方学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 119 | |
13999 | 山东财经大学东方学院 | 050201 | 英语(含师范类) | 110 | |
13999 | 山东财经大学东方学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 103 | |
13999 | 山东财经大学东方学院 | 120201K | 工商管理 | 156 | |
13999 | 山东财经大学东方学院 | 120202 | 市场营销 | 141 | |
13999 | 山东财经大学东方学院 | 120601 | 物流管理 | 100 | |
13999 | 山东财经大学东方学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 113 | |
14002 | 济南大学泉城学院 | 050101 | 汉语言文学(含师范类) | 118 | |
14002 | 济南大学泉城学院 | 050201 | 英语(含师范类) | 110 | |
14002 | 济南大学泉城学院 | 120202 | 市场营销 | 100 | |
14002 | 济南大学泉城学院 | 120204 | 财务管理 | 104 | |
14002 | 济南大学泉城学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 107 | |
14002 | 济南大学泉城学院 | 130503 | 环境设计 | 103 | |
14276 | 齐鲁师范学院 | 040201 | 体育教育(师范类) | 144 | |
14276 | 齐鲁师范学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 233 | |
14276 | 齐鲁师范学院 | 071001 | 生物科学(含师范类) | 104 | |
14277 | 山东青年政治学院 | 120206 | 人力资源管理 | 144 | |
14277 | 山东青年政治学院 | 120401 | 公共事业管理 | 116 | |
14277 | 山东青年政治学院 | 120901K | 旅游管理 | 110 | |
14277 | 山东青年政治学院 | 120902 | 酒店管理 | 100 | |
14277 | 山东青年政治学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 123 | |
14438 | 山东管理学院 | 050262 | 商务英语 | 106 | |
14439 | 山东农业工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 101 | |
14439 | 山东农业工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 152 | |
14439 | 山东农业工程学院 | 120602 | 物流工程 | 188 | |
说明:考生位次按以下办法确定:所有专业均按照投档总成绩的顺序,依次比对成绩,成绩高者位 次在前。若位次相同则全部投档。 |
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。