2020年山东专升本扩招后招生院校及专业对照表
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 调整后 | 对应专科专业(类) |
招生计划 | |||||
法学 | 030101K | 法学 | 德州学院 | 170 | 6805法律实务类 |
法学 | 030101K | 法学 | 临沂大学 | 70 | 6806法律执行类 |
法学 | 030101K | 法学 | 山东交通学院 | 60 | 6807司法技术类 |
法学 | 030101K | 法学 | 烟台大学文经学院 | 130 | |
法学 | 030101K | 法学 | 中国石油大学胜利学院 | 80 | |
工学 | 80201 | 机械工程 | 青岛科技大学(高密校区) | 90 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||||
5601机械设计制造类 | |||||
5602机电设备类 | |||||
5603自动化类 | |||||
5605船舶与海洋工程装备类 | |||||
6001铁道运输类 | |||||
6002道路运输类 | |||||
6004航空运输类 | |||||
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 滨州学院 | 40 | 5205煤炭类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 德州学院 | 95 | 5206金属与非金属矿类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 170 | 5601机械设计制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 聊城大学东昌学院 | 100 | 5602机电设备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 80 | 5603自动化类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学(临沂校区) | 105 | 5606航空装备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学琴岛学院 | 160 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛黄海学院 | 120 | 6001铁道运输类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 120 | 6004航空运输类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛滨海学院 | 130 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||||
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东交通学院 | 120 | 5601机械设计制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东华宇工学院 | 160 | 5602机电设备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东科技大学泰山科技学院 | 270 | 5603自动化类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台大学文经学院 | 85 | 5606航空装备类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 枣庄学院 | 120 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 中国石油大学胜利学院 | 100 | 6001铁道运输类 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛工学院 | 140 | 6004航空运输类 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 120 | 5205煤炭类 |
5206金属与非金属矿类 | |||||
5601机械设计制造类 | |||||
5602机电设备类 | |||||
5603自动化类 | |||||
6002道路运输类 | |||||
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 菏泽学院 | 80 | 6003水上运输类 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 青岛滨海学院 | 100 | 6004航空运输类 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 潍坊科技学院 | 70 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 烟台大学文经学院 | 60 | 5607汽车制造类 |
6001铁道运输类 | |||||
工学 | 80207 | 车辆工程 | 青岛黄海学院 | 80 | 6002道路运输类 |
工学 | 80207 | 车辆工程 | 山东华宇工学院 | 80 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 青岛恒星科技学院 | 140 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 80 | 6002道路运输类 |
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东现代学院 | 80 | |
工学 | 80407 | 高分子材料与工程 | 青岛科技大学(高密校区) | 50 | 5304黑色金属材料类 |
5305有色金属材料类 | |||||
5306非金属材料类 | |||||
5702化工技术类 | |||||
5801轻化工类 | |||||
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 滨州学院 | 40 | 5205煤炭类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 济南大学泉城学院 | 150 | 5206金属与非金属矿类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 85 | 5301电力技术类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛科技大学(高密校区) | 60 | 5302热能与发电工程类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学(临沂校区) | 105 | 5303新能源发电工程类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛理工大学琴岛学院 | 160 | 5601机械设计制造类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 120 | 5603自动化类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东交通学院 | 70 | 5606航空装备类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东科技大学泰山科技学院 | 300 | 5607汽车制造类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 中国石油大学胜利学院 | 100 | 6001铁道运输类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛工学院 | 150 | 6003水上运输类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 青岛滨海学院 | 120 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 160 | 6101电子信息类 |
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 潍坊科技学院 | 50 | |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 5603自动化类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 齐鲁师范学院 | 40 | 5606航空装备类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东管理学院 | 30 | 6004航空运输类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 潍坊理工学院 | 120 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 120 | 6101电子信息类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 枣庄学院 | 100 | 6103通信类 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 180 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 滨州学院 | 100 | 6102计算机类 |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 菏泽学院 | 100 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 济宁学院 | 100 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 聊城大学东昌学院 | 120 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 160 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁理工学院 | 225 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛科技大学(高密校区) | 65 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学(临沂校区) | 80 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学琴岛学院 | 100 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学海都学院 | 125 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东财经大学燕山学院 | 105 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东第一医科大学 | 60 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学泰山科技学院 | 330 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 120 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 山东青年政治学院 | 240 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 泰山学院 | 50 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 潍坊理工学院 | 340 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 烟台大学文经学院 | 60 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学胜利学院 | 90 | |
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 青岛工学院 | 240 | |
工学 | 80903 | 网络工程 | 青岛滨海学院 | 150 | 6101电子信息类 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 160 | 6102计算机类 |
工学 | 80903 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 160 | |
工学 | 80903 | 网络工程 | 山东现代学院 | 100 | |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 青岛理工大学琴岛学院 | 40 | 6101电子信息类 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东农业工程学院 | 120 | 6102计算机类 |
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东协和学院 | 80 | 6103通信类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 滨州学院 | 95 | 5401建筑设计类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 菏泽学院 | 70 | 5402城乡规划与管理类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 临沂大学 | 85 | 5403土建施工类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 齐鲁理工学院 | 100 | 5406市政工程类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛理工大学(临沂校区) | 210 | 6001铁道运输类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛理工大学琴岛学院 | 180 | 6003水上运输类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛农业大学海都学院 | 70 | 6006城市轨道交通类 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东交通学院 | 80 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东科技大学泰山科技学院 | 170 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 泰山学院 | 50 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 枣庄学院 | 50 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 青岛工学院 | 80 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东现代学院 | 80 | |
工学 | 81001 | 土木工程 | 山东英才学院 | 100 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 滨州学院 | 110 | 5204石油与天然气类 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 菏泽学院 | 55 | 5702化工技术类 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 济宁学院 | 100 | 5801轻化工类 |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 齐鲁理工学院 | 80 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 青岛科技大学(高密校区) | 50 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 枣庄学院 | 80 | |
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 中国石油大学胜利学院 | 80 | |
工学 | 81801 | 交通运输 | 山东交通学院 | 120 | 6001铁道运输类 |
6002道路运输类 | |||||
6003水上运输类 | |||||
6004航空运输类 | |||||
6006城市轨道交通类 | |||||
工学 | 0818ZK | 航海与船舶类(含航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程专业各100人) | 山东交通学院 | 300 | 5605船舶与海洋工程装备类 |
6003水上运输类 | |||||
工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 临沂大学 | 70 | 5901食品工业类 |
5903食品药品管理类 | |||||
5904粮食工业类 | |||||
5905粮食储检类 | |||||
工学 | 82701 | 食品科学与工程 |
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。