2022年潍坊理工学院专升本招生计划
【导读】2022年山东专升本考试即将开始,为了方便大家查询,山东专升本网在这里为大家准备了2022年潍坊理工学院专升本招生计划,一起看看吧!
2022年潍坊理工学院专升本招生计划共2530人,招生专业有财务管理、人力资源管理、金融工程、国际经济与贸易、学前教育(师范类)、汉语言文学(师范类)、新闻学、英语(师范类)、网络与新媒体、生物科学、能源与动力工程、新能源科学与工程、电子信息工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、化学工程与工艺、风景园林、旅游管理、舞蹈学(体育舞蹈)、舞蹈学(艺术舞蹈)、航空服务艺术与管理、广播电视编导、动画、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、美术学(师范类)。
2022年潍坊理工学院专升本招生计划
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 对应专科专业(类) | 学费(元/年) | 招生计划数 | 所在校区 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 6303财务会计类 | 19800 | 100 | 中心校区 (潍坊) |
管理学 | 120206 | 人力资源管理 | 6306工商管理类 | 19800 | 50 | 中心校区 (潍坊) |
6307市场营销类 | ||||||
6308电子商务类 | ||||||
6901公共事业类 | ||||||
6902公共管理类 | ||||||
6903公共服务类 | ||||||
经济学 | 20302 | 金融工程 | 620111投资与理财 | 20800 | 50 | 中心校区 (潍坊) |
6301财政税务类 | ||||||
6302金融类 | ||||||
6303财务会计类 | ||||||
6304统计类 | ||||||
6305经济贸易类 | ||||||
6306工商管理类 | ||||||
6309物流类 | ||||||
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 6305经济贸易类 | 19800 | 100 | 中心校区 (潍坊) |
教育学 | 40106 | 学前教育(师范类) | 670101K早期教育 | 19800 | 300 | 中心校区 (潍坊) |
670102K学前教育 | ||||||
文学 | 50101 | 汉语言文学(师范类) | 6504文化服务类 | 19800 | 100 | 中心校区 (潍坊) |
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
670104K语文教育 | ||||||
6702语言类 | ||||||
6703文秘类 | ||||||
文学 | 50301 | 新闻学 | 6504文化服务类 | 19800 | 50 | 中心校区 (潍坊) |
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
6702语言类 | ||||||
670104K语文教育 | ||||||
6703文秘类 | ||||||
文学 | 50201 | 英语(师范类) | 6702语言类 | 19800 | 100 | 中心校区 (潍坊) |
670106K英语教育 | ||||||
文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 6504文化服务类 | 19800 | 50 | 中心校区 (潍坊) |
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
690204网络舆情监测 | ||||||
520309地图制图与数字传播技术 | ||||||
理学 | 71001 | 生物科学 | 5701生物技术类 | 19800 | 100 | 中心校区 (潍坊) |
670109K生物教育 | ||||||
工学 | 80501 | 能源与动力工程 | 5302热能与发电工程类 | 19800 | 50 | 主校区 (青州) |
5303新能源发电工程类 | ||||||
540602城市燃气工程技术 | ||||||
5503水利水电设备类 | ||||||
560205制冷与空调技术 | ||||||
600101铁道机车 | ||||||
工学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 5301电力技术类 | 19800 | 50 | 主校区 (青州) |
5302热能与发电工程类 | ||||||
5303新能源发电工程类 | ||||||
560207新能源装备技术 | ||||||
610117光伏工程技术 | ||||||
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 5603自动化类 | 19800 | 120 | 中心校区 (潍坊) |
5606航空装备类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
6101电子信息类 | ||||||
6103通信类 | ||||||
670107K物理教育 | ||||||
工学 | 80801 | 自动化 | 5205煤炭类 | 19800 | 50 | 中心校区 (潍坊) |
5301电力技术类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
工学 | 080803T | 机器人工程 | 530103电力系统自动化技术 530112分布式发电与微电网技术 5601机械设计制造类 | 22800 | 60 | 中心校区 (潍坊) |
5602机电设备类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5606航空装备类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 6102计算机类 | 19800 | 100 | 中心校区 (潍坊) |
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 6101电子信息类 | 22800 | 100 | 中心校区 (潍坊) |
6102计算机类 | ||||||
6103通信类 | ||||||
630902物流信息技术 | ||||||
工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 5204石油与天然气类 | 19800 | 50 | 中心校区 (潍坊) |
520902化工安全技术 | ||||||
5702化工技术类 | ||||||
5801轻化工类 | ||||||
工学 | 82803 | 风景园林 | 510107园艺技术 | 19800 | 50 | 中心校区 (潍坊) |
5102林业类 | ||||||
5401建筑设计类 | ||||||
5402城乡规划与管理类 | ||||||
650111环境艺术设计 | ||||||
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 6003水上运输类 | 19800 | 80 | 中心校区 (潍坊) |
6004航空运输类 | ||||||
6401旅游类 | ||||||
6402餐饮类 | ||||||
6702语言类 | ||||||
艺术学 | 130205 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 6502表演艺术类 | 20800 | 50 | 主校区 (青州) |
670114K体育教育 | ||||||
670116K舞蹈教育 | ||||||
6704体育类 | ||||||
艺术学 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 650201表演艺术 | 20800 | 50 | 中心校区 (潍坊) |
650203歌舞表演 | ||||||
650206音系剧表演 | ||||||
650207舞蹈表演 | ||||||
650216舞蹈编导 | ||||||
650301民族表演艺术 | ||||||
670116K舞蹈敎育 | ||||||
670117K艺术教育 | ||||||
艺术学 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 600112高速铁路客运乘务 600302国际邮轮乘务管理 | 24800 | 180 | 中心校区 (潍坊) |
6004航空运输类 | ||||||
6401旅游类 | ||||||
6502表演艺术类 | ||||||
艺术学 | 130305 | 广播电视编导 | 6502表演艺术类 | 20800 | 60 | 中心校区 (潍坊) |
6504文化服务类 | ||||||
6601新闾出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
艺术学 | 130310 | 动画 | 610207动漫制作技术 | 20800 | 50 | 中心校区 (潍坊) |
650120动漫设计 | ||||||
6502表演艺术类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 610207动漫制作技术 | 22800 | 50 | 中心校区 (潍坊) |
6501艺术设计类 | ||||||
6503民族文化类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 5803印刷类 | 20800 | 150 | 中心校区 (潍坊) |
6501艺术设计类 | ||||||
6503民族文化类 | ||||||
艺术学 | 130503 | 环境设计 | 5401建筑设计类 | 20800 | 80 | 中心校区 (潍坊) |
5402城乡规划与管理类 | ||||||
5804纺织服装类 | ||||||
610209数字展示技术 | ||||||
6501艺术设计类 | ||||||
6503民族文化类 | ||||||
艺术学 | 130401 | 美术学(师范类) | 540102建筑装饰工程技术 540104建筑室内设计 | 20800 | 150 | 主校区 (青州) |
540107建筑动画与模型制作 580109鞋类设计与工艺 | ||||||
580410服装设计与工艺 | ||||||
580412服装陈列与展示设计 610207动漫制作技术 | ||||||
610210数字媒体应用技术 650101艺术设计 | ||||||
650102视觉传播设计与制作 650103广告设计与制作 | ||||||
650104数字媒体艺术设计 650105产品艺术设计 | ||||||
650108服装与服饰设计 | ||||||
650109室内艺术设计 | ||||||
650110展示艺术设计 | ||||||
650111环境艺术设计 | ||||||
650115陶瓷设计与工艺 650118M饰设计与工艺 | ||||||
650119工艺美术品设计 | ||||||
650122人物形象设计 | ||||||
650125美术 | ||||||
660209影视动画 | ||||||
660213摄影摄像技术 | ||||||
670113K美术教育 |
2022年潍坊理工学院专升本招生计划的相关内容到这里就结束了,各位考生可加入【山东专升本考生交流群】和同学们一起交流,或【在线咨询】专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。