2022年临沂大学专升本校荐生招生计划
【导读】2022年山东专升本考试即将开始,山东专升本网在这里为大家准备了2022年临沂大学专升本校荐生招生计划,一起看看吧!
2022年临沂大学专升本校荐生招生计划共3000人,其中师范类招生计划有250人。招生专业有金融工程、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、商务英语、新闻学、生物科学、生物技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工程、计算机科学与技术、土木工程、食品科学与工程、园艺、动物科学、动物医学、园林、药学、中药学、工商管理、会计学、文化产业管理、物流管理、物流工程、电子商务、旅游管理、广播电视编导。
2022年临沂大学专升本校荐生招生计划表
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 非师范类招生计划 | 师范类招生计划 | 对应专科专业(类) |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 临沂大学 | 40 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 80 | 0 | 6305 经济贸易类 |
法学 | 030101K | 法学 | 临沂大学 | 240 | 0 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
法学 | 030302 | 社会工作 | 临沂大学 | 120 | 0 | 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 临沂大学 | 0 | 160 | 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 670104K 语文教育 6702 语言类 6703 文秘类 |
文学 | 050262 | 商务英语 | 临沂大学 | 120 | 0 | 6702 语言类 670106K 英语教育 |
文学 | 050301 | 新闻学 | 临沂大学 | 90 | 0 | 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 6702 语言类 670104K 语文教育 6703 文秘类 |
理学 | 071001 | 生物科学 | 临沂大学 | 0 | 90 | 5701 生物技术类 670109K 生物教育 |
理学 | 071002 | 生物技术 | 临沂大学 | 90 | 0 | 510401 水产养殖技术 5208 环境保护类 5701 生物技术类 5901 食品工业类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 5902 药品制造类 670109K 生物教育 |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 100 | 0 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5404 建筑设备类 5601 机械设计制造类 5602 机电设备类 5603 自动化类 5606 航空装备类 5607 汽车制造类 6001 铁道运输类 6004 航空运输类 |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 90 | 0 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5301 电力技术类 5302 热能与发电工程类 5303 新能源发电工程类 5601 机械设计制造类 5603 自动化类 5606 航空装备类 5607 汽车制造类 6001 铁道运输类 6003 水上运输类 6006 城市轨道交通类 6101 电子信息类 |
工学 | 080703 | 通信工程 | 临沂大学 | 60 | 0 | 5603 自动化类 5606 航空装备类 6004 航空运输类 6006 城市轨道交通类 6101 电子信息类 6102 计算机类 6103 通信类 |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 120 | 0 | 6102 计算机类 |
工学 | 081001 | 土木工程 | 临沂大学 | 120 | 0 | 5205 煤炭类 5401 建筑设计类 5402 城乡规划与管理类 5403 土建施工类 5406 市政工程类 550101 水文与水资源工程 6001 铁道运输类 6002 道路运输类 6003 水上运输类 6006 城市轨道交通类 |
工学 | 082701 | 食品科学与工程 | 临沂大学 | 90 | 0 | 5701 生物技术类 5901 食品工业类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 6401 旅游类 6402 餐饮类 |
农学 | 090102 | 园艺 | 临沂大学 | 90 | 0 | 5101 农业类 5102 林业类 |
农学 | 090301 | 动物科学 | 临沂大学 | 90 | 0 | 510206 野生动物资源保护与利用 5103 畜牧业类 510401 水产养殖技术 |
农学 | 090401 | 动物医学 | 临沂大学 | 100 | 0 | 510206 野生动物资源保护与利用 5103 畜牧业类 510404 水生动物医学 |
农学 | 090502 | 园林 | 临沂大学 | 60 | 0 | 510101 作物生产技术 510105 休闲农业 510106 生态农业技术 510107 园艺技术 510202 园林技术 510207 森林生态旅游 5401 建筑设计类 |
医学 | 100701 | 药学 | 临沂大学 | 120 | 0 | 5902 药品制造类 6203 药学类 |
医学 | 100801 | 中药学 | 临沂大学 | 100 | 0 | 5902 药品制造类 6203 药学类 |
管理学 | 120201K | 工商管理 | 临沂大学 | 80 | 0 | 560119 工业工程技术 5901 食品工业类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 6007 邮政类 6306 工商管理类 6307 市场营销类 6308 电子商务类 6401 旅游类 6402 餐饮类 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 |
管理学 | 120203K | 会计学 | 临沂大学 | 160 | 0 | 6303 财务会计类 6304 统计类 |
管理学 | 120210 | 文化产业管理 | 临沂大学 | 80 | 0 | 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 临沂大学 | 60 | 0 | 600109 铁路物流管理 6002 道路运输类 6003 水上运输类 6004 航空运输类 6007 邮政类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 临沂大学 | 140 | 0 | 600109 铁路物流管理 6003 水上运输类 6004 航空运输类 6309 物流类 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 临沂大学 | 100 | 0 | 600109 铁路物流管理 6004 航空运输类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6307 市场营销类 6308 电子商务类 |
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 临沂大学 | 120 | 0 | 6003 水上运输类 6004 航空运输类 6401 旅游类 6402 餐饮类 6702 语言类 |
艺术学 | 130305 | 广播电视编导 | 临沂大学 | 90 | 0 | 6502 表演艺术类 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 |
2022年临沂大学专升本校荐生招生计划的相关内容到这里就结束了,各位考生可加入【山东专升本考生交流群】和同学们一起交流,或【在线咨询】专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。