2021年济南大学泉州学院专升本最低分数线
2021年济南大学泉州学院专升本最低分数线已经公布,2021年济南大学泉州学院共计招生16个专业,分别为:经济学、国际经济与贸易、汉语言文学、英语、新闻学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、软件工程、网络工程、物联网工程、市场营销、财务管理、美术学、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术。
2021年济南大学泉州学院专升本最低分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 020101 | 经济学 | 102.054045017031 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 106.058049027021 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 050101 | 汉语言文学 | 214.091061071052 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 050201 | 英语 | 122.054045030038 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 050301 | 新闻学 | 109.065047019025 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 219.134073022063 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 149.060048031058 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 080902 | 软件工程 | 109.041035012056 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 080903 | 网络工程 | 177.084048037056 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 080905 | 物联网工程 | 211.120062026065 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 120202 | 市场营销 | 101.042039035024 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 120204 | 财务管理 | 233.126072065042 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 130401 | 美术学 | 198.133080010055 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 210.102057061047 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 130503 | 环境设计 | 219.115064052052 |
14002 | 济南大学泉城学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 152.063041050039 |
以上内容就是关于2021年济南大学泉州学院专升本最低分数线的全部内容了,各位同学想要了解其他院校最低分数线,可以查看:山东省2021年专升本最低分数线(高校推荐类),了解更多院校最分数线情况!
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。