2022年临沂大学专升本建档立卡最低录取分数线
【导读】有同学在找2022年临沂大学专升本建档立卡最低录取分数线,为了方便大家查询,山东专升本网在这里为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
2022年临沂大学专升本建档立卡最低录取分数线
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 270.151094066053 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 208.095052062051 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 267.140077074053 |
临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 202.093050066043 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 308.163095070075 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 292.163094071058 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 258.131087078049 |
临沂大学 | 071001 | 生物科学 | 226.118062059049 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 279.151096066062 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 233.119072041073 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 268.140076058070 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 273.148082059066 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 280.159100047074 |
临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 204.118069034052 |
临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 265.156097043066 |
临沂大学 | 090102 | 园艺 | 110.051042034025 |
临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 196.081066060055 |
临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 238.127077045066 |
临沂大学 | 090502 | 园林 | 105.052046012041 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 248.131073073044 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 222.115063062045 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 284.143086071070 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 275.150089070055 |
临沂大学 | 120210 | 文化产业管理 | 260.150093047063 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 275.147094067061 |
临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 238.130084058050 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 266.156092051059 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 260.157089040063 |
临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 243.127071064052 |
以上就是关于2022年临沂大学专升本建档立卡最低录取分数线的相关内容,各位考生可加入【山东专升本考生交流群】和同学们一起交流,或【在线咨询】专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。