2022年临沂大学专升本校荐生录取分数线
【导读】有同学在找2022年临沂大学专升本校荐生录取分数线,为了方便大家查询,山东专升本网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
2022年临沂大学专升本校荐生录取分数线
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 316.169097078069 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 304.154084079071 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 306.162100075069 |
临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 239.138093043058 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 321.167097081073 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 317.167100073077 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 312.166091077069 |
临沂大学 | 071001 | 生物科学 | 288.151086072065 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 302.147084078077 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 308.157092073078 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 312.163095070079 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 313.159099075079 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 315.167096071077 |
临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 295.138071077080 |
临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 296.156088067073 |
临沂大学 | 090102 | 园艺 | 259.147095049063 |
临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 252.149087058045 |
临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 272.155087063054 |
临沂大学 | 090502 | 园林 | 264.156092048060 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 311.153085077081 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 307.165094067075 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 311.167097076068 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 318.165097077076 |
临沂大学 | 120210 | 文化产业管理 | 303.157083073073 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 304.155093075074 |
临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 291.158091059074 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 309.158091077074 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 303.155089074074 |
临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 299.161093073065 |
以上就是2022年临沂大学专升本校荐生录取分数线的相关内容,各位考生可加入【山东专升本考生交流群】和同学们一起交流,或【在线咨询】专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
山东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“山东专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码已过期,请重新刷新
山东专升本报名指导入口
交流群
公众号
试题库
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。